Cennik ryczałtowy na usługi odplatne świadczone
na terenie m. st. Warszawa z wyłączeniem dzielnicy Ursus
obowiązujący od 1 czerwca 2010 roku
Poniższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT
| Lp. | Wyszczególnienie usług | Jednostka miary | Cena jednostkowa1) (w PLN) |
| 1. | Udrożnienie trasy kanalizacyjnej metodą tradycyjną | 1 trasa | 642,00 |
| 2. | Udrożnienie trasy kanalizacyjnej przy użyciu sprzętu specjalistycznego | 1 trasa | 729,00 |
| 3. | Dodatek za następną trasę w tym samym miejscu (bez dojazdu i powrotu) | 1 trasa | 364,00 |
| 4. | Udrożnienie trasy kanalizacyjnej metodą tradycyjną + za pomoca sprzętu specjalistycznego | 1 trasa | 1.213,00 |
| 5. | Usuwanie zalewisk ulic, placów i innych za każdą ściągniętą beczkę tak jak za jedną trasę przy użyciu sprzętu specjalistycznego | za każdą ściągniętą beczkę | 547,00 |
| 6. | Przegląd i ocena stanu technicznego odcinka kanał (pomiędzy studniami) 3) | 1 odcinek | 926,00 |
| 7. | Dodatek za przegląd i ocenę stanu technicznego następnego odcinka kanału w tym samym miejscu (bez dojazdu i powrotu) 3) | za każdy następny odcinek | 334,00 |
| 8 | Uzupełnienie brakujących pokryw skrzynek włazowych, rusztów wpustów ulicznych 2) 3) | 1 szt. | 188,00 |
| 9. | Wymiana lub regulacja wysokościowa uzbrojenia kanałowego (skrzynka włazowa, skrzynka wpustu deszczowego, przewietrznik) bez odtworzenia nawierzchni asfaltowej 2) 3) | 1 szt. | 957,00 |
| 10. | Asekuracja 3) | 1 szt. | 642,00 |
| 11. | Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego ze studni 2) 3) | 1 szt. | 926,00 |
| 12. | Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego ze studni 3) | 1 szt. | 926,00 |
| 13. | Monitoring kanału/ przyłacza kanalizacyjnego | ryczałt | 433,00 |
| 13a. | Monitoring kanału/przyłacza kanalizacyjnego - wykonanie monitoringu 1 mb | 1 mb | 8,60 |
| 14. | Zamknięcie przyłącza od strony kanału ø 200 2) | 1 szt. | 3.654,00 |
| 15. | Zamknięcie przyłącza od strony kanału ø 300 2) | 1 szt. | 3.654,00 |
| 16. | Zamknięcie przyłącza od strony kanału ø 400 2) | 1 szt. | 3.654,00 |
| 17. | Otwarcie przyłącza od strony kanału ø 200 | 1 szt. | 1.827,00 |
| 18. | Otwarcie przyłącza od strony kanału ø 300 | 1 szt. | 1.827,00 |
| 19. | Otwarcie przyłącza od strony kanału ø 400 | 1 szt. | 1.827,00 |
Uwagi:
1) - do ceny należy doliczyć inne koszty bezpośrednie według rzeczywistych kosztów wynikających z decyzji, faktur itp.
2) - do ceny należy doliczyć koszty zużytych materiałów według ceny bieżącej, wynikające z dokumentu RW, faktury, powiększone o 5% narzut z tytułu kosztów zakupu materiałów.
3) - do ceny należy doliczyć koszty zajęcia terenu według rzeczywistych kosztów wynikających z odpowiednich decyzji, faktur, itp.
1) - do ceny należy doliczyć inne koszty bezpośrednie według rzeczywistych kosztów wynikających z decyzji, faktur itp.
2) - do ceny należy doliczyć koszty zużytych materiałów według ceny bieżącej, wynikające z dokumentu RW, faktury, powiększone o 5% narzut z tytułu kosztów zakupu materiałów.
3) - do ceny należy doliczyć koszty zajęcia terenu według rzeczywistych kosztów wynikających z odpowiednich decyzji, faktur, itp.







